Gordon surf forecast
7-day wave outlook for Israel's breaks.
What board fits you? Try the calculatorSee all spots on a mapGordon
Tel AvivCentral Tel Aviv beach breaks off Gordon and Bugrashov, mellow and forgiving. A favourite for longboarders, beginners and after-work sessions — expect plenty of company.
1.1m
06:22First light
06:45Sunrise
18:06Sunset
18:29Last light
UV 5Moderate
Saturday, 10/17 · 3-hourly
| Time | Wave | Period | Energy | Swell | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.2m | 8s | 193kJ | WNW | ESE 2kt |
| 03:00 | 1.1m | 8s | 175kJ | WNW | SE 2kt |
| 06:00 | 1.1m | 8s | 159kJ | WNW | SSE 2kt |
| 09:00 | 1.1m | 7s | 146kJ | WNW | SSE 3kt |
| 12:00 | 1.0m | 7s | 130kJ | WNW | WSW 6kt |
| 15:00 | 1.0m | 6s | 116kJ | WNW | W 7kt |
| 18:00 | 1.0m | 6s | 105kJ | WNW | W 4kt |
| 21:00 | 0.9m | 6s | 95kJ | WNW | SE 2kt |
Source: Open-Meteo · synced daily