Beit Yanai surf forecast
7-day wave outlook for Israel's breaks.
What board fits you? Try the calculatorSee all spots on a mapBeit Yanai
SharonA relaxed Sharon-coast beach break by the Alexander river mouth, popular on weekends. Friendly, open and great for a mixed-ability crew.
1.1m
06:22First light
06:45Sunrise
18:05Sunset
18:28Last light
UV 6High
Saturday, 10/17 · 3-hourly
| Time | Wave | Period | Energy | Swell | Wind |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1.1m | 7s | 149kJ | WNW | SE 3kt |
| 03:00 | 1.0m | 7s | 142kJ | WNW | SE 2kt |
| 06:00 | 1.0m | 7s | 137kJ | WNW | SE 3kt |
| 09:00 | 1.0m | 7s | 130kJ | WNW | SSE 4kt |
| 12:00 | 1.0m | 7s | 118kJ | WNW | SW 7kt |
| 15:00 | 1.0m | 7s | 109kJ | WNW | WSW 8kt |
| 18:00 | 1.0m | 6s | 102kJ | WNW | WSW 5kt |
| 21:00 | 0.9m | 6s | 95kJ | WNW | S 2kt |
Source: Open-Meteo · synced daily