Прогноз для Ашкелон
Прогноз волн на 7 дней для спотов Израиля.
Какая доска вам подходит? Попробуйте калькуляторСмотреть все споты на картеАшкелон
ЮгСамый южный сёрф-город Израиля с пляжными и марина-волнами, оживающими на крупном свелле. Свободно и расслабленно по сравнению с центром.
0.5m
06:26Первый свет
06:49Восход
18:03Закат
18:26Последний свет
УФ 5Средний
среда, 21.10 · Каждые 3 часа
| Время | Волна | Период | Энергия | Свелл | Ветер |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.6m | 5s | 26kJ | NW | NE 2kt |
| 03:00 | 0.5m | 5s | 23kJ | NW | ESE 2kt |
| 06:00 | 0.5m | 5s | 18kJ | NW | SE 2kt |
| 09:00 | 0.4m | 5s | 16kJ | WNW | S 2kt |
| 12:00 | 0.4m | 5s | 17kJ | WNW | WNW 6kt |
| 15:00 | 0.5m | 5s | 18kJ | NW | NNW 9kt |
| 18:00 | 0.5m | 4s | 18kJ | NW | NNW 7kt |
| 21:00 | 0.6m | 4s | 23kJ | NW | NNE 3kt |
Источник: Open-Meteo · синхронизация раз в день