Previsão de surf — Palmachim
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaPalmachim
CentroUm beach break aberto e sem construções na costa central, cercado de dunas e natureza. Menos crowd que a cidade — vale a viagem quando o swell entra.
0.7m
05:56Primeira luz
06:19Nascer do sol
18:59Pôr do sol
19:22Última luz
UV 7Alto
domingo, 06/09 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 65kJ | WNW | S 1kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | WSW 2kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 57kJ | WNW | S 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 53kJ | WNW | SSW 5kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 45kJ | WNW | W 7kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 47kJ | WNW | WNW 10kt |
| 18:00 | 0.7m | 5s | 51kJ | WNW | NW 6kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 55kJ | WNW | NW 1kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente