Previsão de surf — Netanya
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaNetanya
SharonAbaixo das falésias de Netanya há várias praias, com o reef de Poleg como a onda de qualidade em destaque. Opções variadas que recompensam swell e o vento certo.
0.5m
06:25Primeira luz
06:48Nascer do sol
18:01Pôr do sol
18:24Última luz
UV 5Moderado
quarta-feira, 21/10 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5m | 5s | 25kJ | WNW | N 4kt |
| 03:00 | 0.5m | 5s | 20kJ | WNW | E 2kt |
| 06:00 | 0.5m | 5s | 19kJ | WNW | SE 2kt |
| 09:00 | 0.5m | 5s | 19kJ | WNW | SE 2kt |
| 12:00 | 0.5m | 5s | 19kJ | WNW | NW 6kt |
| 15:00 | 0.5m | 5s | 20kJ | WNW | NW 8kt |
| 18:00 | 0.6m | 4s | 25kJ | NW | NW 6kt |
| 21:00 | 0.6m | 4s | 30kJ | NW | NE 2kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente