Previsão de surf — Netanya
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaNetanya
SharonAbaixo das falésias de Netanya há várias praias, com o reef de Poleg como a onda de qualidade em destaque. Opções variadas que recompensam swell e o vento certo.
0.7m
05:55Primeira luz
06:18Nascer do sol
18:59Pôr do sol
19:22Última luz
UV 7Alto
domingo, 06/09 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 70kJ | WNW | WSW 1kt |
| 03:00 | 0.8m | 6s | 65kJ | WNW | WSW 1kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | S 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 53kJ | WNW | SSW 6kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 52kJ | WNW | WSW 8kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 52kJ | WNW | WNW 9kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 57kJ | WNW | WNW 6kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 57kJ | WNW | SW 1kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente