Previsão de surf — Gordon
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaGordon
Tel AvivBeach breaks do centro de Tel Aviv, na altura de Gordon e Bugrashov, mansos e tolerantes. Queridinhos dos longboarders, dos iniciantes e das sessions pós-trabalho — espere bastante companhia.
0.7m
05:56Primeira luz
06:19Nascer do sol
18:59Pôr do sol
19:22Última luz
UV 7Alto
domingo, 06/09 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 66kJ | WNW | SSW 1kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | WSW 1kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | S 1kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 53kJ | WNW | SSW 4kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 45kJ | WNW | W 6kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 47kJ | WNW | WNW 7kt |
| 18:00 | 0.7m | 5s | 52kJ | WNW | NW 5kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 56kJ | WNW | SSW 1kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente