Previsão de surf — Backdoor
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaBackdoor
HaifaA praia Dado, em Haifa, e o reef 'Backdoor', conhecido por uma direita de qualidade quando está funcionando. Uma opção confiável no norte, com uma comunidade local forte.
0.4m
06:25Primeira luz
06:48Nascer do sol
18:00Pôr do sol
18:23Última luz
UV 5Moderado
quarta-feira, 21/10 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.5m | 5s | 22kJ | WNW | NW 5kt |
| 03:00 | 0.5m | 5s | 19kJ | WNW | NNW 7kt |
| 06:00 | 0.4m | 5s | 16kJ | WNW | N 6kt |
| 09:00 | 0.4m | 5s | 16kJ | WNW | NNE 4kt |
| 12:00 | 0.4m | 5s | 16kJ | WNW | NNW 8kt |
| 15:00 | 0.5m | 5s | 18kJ | WNW | NW 10kt |
| 18:00 | 0.6m | 4s | 23kJ | NW | NNW 8kt |
| 21:00 | 0.6m | 4s | 25kJ | NW | NW 3kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente