Previsão de surf — Backdoor
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaBackdoor
HaifaA praia Dado, em Haifa, e o reef 'Backdoor', conhecido por uma direita de qualidade quando está funcionando. Uma opção confiável no norte, com uma comunidade local forte.
0.7m
05:54Primeira luz
06:17Nascer do sol
18:58Pôr do sol
19:21Última luz
UV 8Muito alto
domingo, 06/09 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.7m | 6s | 60kJ | WNW | W 5kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 56kJ | WNW | WNW 6kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 49kJ | WNW | W 4kt |
| 09:00 | 0.6m | 6s | 44kJ | WNW | WSW 8kt |
| 12:00 | 0.7m | 5s | 47kJ | WNW | WSW 10kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 49kJ | WNW | W 11kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 51kJ | WNW | WNW 8kt |
| 21:00 | 0.7m | 5s | 48kJ | W | NW 6kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente