Previsão de surf
Panorama de ondas de 7 dias para os picos de Israel.
Qual prancha combina com você? Experimente a calculadoraVeja todos os picos no mapaHilton
Tel AvivO pico mais icônico de Tel Aviv, bem no coração da cidade, em frente ao antigo hotel Hilton. Fundo de reef e areia que segura quase qualquer swell — e o lineup mais cheio e territorial do país.
0.7m
05:56Primeira luz
06:19Nascer do sol
18:59Pôr do sol
19:22Última luz
UV 7Alto
domingo, 06/09 · A cada 3 horas
| Hora | Onda | Período | Energia | Swell | Vento |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 66kJ | WNW | WSW 2kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | WSW 2kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | SSW 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 50kJ | WNW | SSW 5kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 45kJ | WNW | WSW 7kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 46kJ | WNW | WNW 8kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 54kJ | WNW | NW 5kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 55kJ | WNW | WSW 1kt |
Fonte: Open-Meteo · sincronizado diariamente