תחזית גלים — נתניה
תחזית גלים ל-7 ימים לספוטים בישראל.
איזה גלשן מתאים לכם? נסו את המחשבוןצפו בכל הספוטים על מפהנתניה
שרוןמתחת למצוקי נתניה כמה חופים, והריף של פולג הוא הגל האיכותי הבולט. אפשרויות מגוונות שמתגמלות סוול ורוח נכונה.
0.7m
05:55אור ראשון
06:18זריחה
18:59שקיעה
19:22אור אחרון
UV 7גבוה
יום ראשון, 06.09 · כל 3 שעות
| שעה | גל | מחזור | אנרגיה | כיוון | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 70kJ | WNW | WSW 1kt |
| 03:00 | 0.8m | 6s | 65kJ | WNW | WSW 1kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | S 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 53kJ | WNW | SSW 6kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 52kJ | WNW | WSW 8kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 52kJ | WNW | WNW 9kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 57kJ | WNW | WNW 6kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 57kJ | WNW | SW 1kt |
מקור: Open-Meteo · מסונכרן פעם ביום