תחזית גלים — מכמורת
תחזית גלים ל-7 ימים לספוטים בישראל.
איזה גלשן מתאים לכם? נסו את המחשבוןצפו בכל הספוטים על מפהמכמורת
שרוןכפר דייגים ציורי עם פיקים של ריף וחול מצפון לנתניה. שקט ויפה — בריחה נעימה מהברייקים העמוסים.
0.7m
05:55אור ראשון
06:18זריחה
18:59שקיעה
19:22אור אחרון
UV 7גבוה
יום ראשון, 06.09 · כל 3 שעות
| שעה | גל | מחזור | אנרגיה | כיוון | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 70kJ | WNW | W 3kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | W 3kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | SW 3kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 56kJ | WNW | SSW 7kt |
| 12:00 | 0.7m | 5s | 54kJ | WNW | WSW 8kt |
| 15:00 | 0.8m | 5s | 54kJ | WNW | W 9kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 59kJ | WNW | WNW 7kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 57kJ | WNW | WNW 3kt |
מקור: Open-Meteo · מסונכרן פעם ביום