תחזית גלים — בת ים
תחזית גלים ל-7 ימים לספוטים בישראל.
איזה גלשן מתאים לכם? נסו את המחשבוןצפו בכל הספוטים על מפהבת ים
מרכזמדרום לתל אביב, שילוב של פיקים של חול וריף וקהילה מקומית מגובשת. עקבי ומרכזי, עובד ברוב העונה.
0.7m
05:56אור ראשון
06:19זריחה
18:59שקיעה
19:22אור אחרון
UV 7גבוה
יום ראשון, 06.09 · כל 3 שעות
| שעה | גל | מחזור | אנרגיה | כיוון | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 66kJ | WNW | SW 1kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | W 3kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | SSW 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 53kJ | WNW | SSW 5kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 45kJ | WNW | WSW 7kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 47kJ | WNW | WNW 9kt |
| 18:00 | 0.7m | 5s | 52kJ | WNW | NW 6kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 56kJ | WNW | NNW 1kt |
מקור: Open-Meteo · מסונכרן פעם ביום