תחזית גלים
תחזית גלים ל-7 ימים לספוטים בישראל.
איזה גלשן מתאים לכם? נסו את המחשבוןצפו בכל הספוטים על מפההילטון
תל אביבהברייק האייקוני של תל אביב, בלב העיר מול מלון הילטון הישן. תחתית של ריף וחול שמחזיקה כמעט כל סוול — והליין-אפ הצפוף והמקומי ביותר בארץ.
0.7m
05:56אור ראשון
06:19זריחה
18:59שקיעה
19:22אור אחרון
UV 7גבוה
יום ראשון, 06.09 · כל 3 שעות
| שעה | גל | מחזור | אנרגיה | כיוון | רוח |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8m | 6s | 66kJ | WNW | WSW 2kt |
| 03:00 | 0.7m | 6s | 62kJ | WNW | WSW 2kt |
| 06:00 | 0.7m | 6s | 58kJ | WNW | SSW 2kt |
| 09:00 | 0.7m | 6s | 50kJ | WNW | SSW 5kt |
| 12:00 | 0.7m | 6s | 45kJ | WNW | WSW 7kt |
| 15:00 | 0.7m | 5s | 46kJ | WNW | WNW 8kt |
| 18:00 | 0.8m | 5s | 54kJ | WNW | NW 5kt |
| 21:00 | 0.8m | 5s | 55kJ | WNW | WSW 1kt |
מקור: Open-Meteo · מסונכרן פעם ביום